{{ variable.name }}



























| Main parameters | |
| Color | Black/white/red/blue | 
| Battery parameters | |
| Battery Type | Lithium battery | 
| Battery voltage | 48V | 
| Charging time | 5-7 Hours | 
| Charging method | Full vehicle charging/battery removal charging | 
| Recharge mileage | 100-120KM | 
| Battery capacity | 15+15Ah Dual batteries | 
| Number of batteries | Two | 
| Power Systems | |
| Motor type | Brushless has gears | 
| Motor Power | 350W | 
| Maximum speed | 35-38 KM/H | 
| Lighting system | |
| Daytime running lights | Yes | 
| Front turning light | Yes | 
| Rear turning light | Yes | 
| Rear lamp | Yes | 
| Brake light | Yes | 
| Braking system | |
| Front wheel brake | Drum brakes | 
| Rear wheel brake | Rise brake | 
| Brake lever type | Four-finger brake with power-off function | 
| Construct information | |
| Frame | High carbon steel | 
| Tire model | 20*1.75 Inner and outer tubes | 
| Wheel size | 20 inch | 
| Maximum load | 175KG | 
| Fork type | Shock-absorbing forks | 
| Rear shock absorption | Spring shock absorption | 
| Smart system | |
| Electric help riding | Yes | 
| Remote control immobilizer | Yes | 
| Controller | Brushless DC square wave controller | 
| Gauge type | LCD power display | 
| horn | Yes | 
| Acceleration handles | Three-step speed adjustment handle | 
| Additional Information | |
| Side support | Yes | 
| Rear dual support station frame | Yes | 
| Basket type | Candy iron basket |