{{ variable.name }}
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)




















| Main parameters | |
| Color | Black/blue/red |
| Battery parameters | |
| Battery Type | Lithium battery |
| Battery voltage | 48V/60V/72V |
| Charging time | 5-7 Hours |
| Charging method | Full vehicle charging/battery removal charging |
| Recharge mileage | 70-80KM |
| Battery capacity | 30Ah |
| Number of batteries | One |
| Power Systems | |
| Motor type | Brushless and gearless |
| Motor Power | 800W |
| Maximum speed | 50-60KM/H |
| Lighting system | |
| Daytime running lights | Yes |
| Front turning light | Yes |
| Rear turning light | Yes |
| Rear lamp | Yes |
| Brake light | Yes |
| Braking system | |
| Front wheel brake | Drum brakes |
| Rear wheel brake | Drum brakes |
| Brake lever type | Four-finger brake with power-off function |
| Construct information | |
| Frame | High carbon steel |
| Tire model | 2.25-17 Tubeless tubes |
| Wheel size | 22 inch |
| Maximum load | 175KG |
| Fork type | Shock-absorbing forks |
| Rear shock absorption | Spring shock absorption |
| Smart system | |
| Electric help riding | Yes |
| Remote control immobilizer | Yes |
| Controller | Brushless DC sine wave controller |
| Gauge type | LCD power display |
| horn | Yes |
| Acceleration handles | Three-step speed adjustment handle |
| Additional Information | |
| Side support | Yes |
| Rear dual support station frame | Yes |
| Basket type | No |