{{ variable.name }}
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)




















| Main parameters | |
| Color | Black |
| Battery parameters | |
| Battery Type | Lithium battery |
| Battery voltage | 36V/48V/60V |
| Charging time | 4-6小时 |
| Charging method | Full vehicle charging/battery removal charging |
| Recharge mileage | 30-120KM |
| Battery capacity | 8-30Ah |
| Number of batteries | One |
| Power Systems | |
| Motor type | Brushless and gearless |
| Motor Power | 500W/800W |
| Maximum speed | 40-60KM/H |
| Lighting system | |
| Daytime running lights | Yes |
| Front turning light | Yes |
| Rear turning light | Yes |
| Rear lamp | Yes |
| Brake light | Yes |
| Braking system | |
| Front wheel brake | Hydraulic disc brake |
| Rear wheel brake | Hydraulic disc brakes |
| Brake lever type | Four-finger brake with power-off function |
| Construct information | |
| Frame | High carbon steel |
| Tire model | 16*2.125 tubeless |
| Wheel size | 20 inch |
| Maximum load | 175KG |
| Fork type | 液压减震前叉 |
| Rear shock absorption | 弹簧减震+气囊减震 |
| Smart system | |
| Electric help riding | Yes |
| Remote control immobilizer | Yes |
| Controller | Brushless DC sine wave controller |
| Gauge type | LCD power display |
| horn | Yes |
| Acceleration handles | Three-step speed adjustment handle |
| Additional Information | |
| Side support | No |
| Rear dual support station frame | Yes |
| Basket type | Candy iron basket |