{{ variable.name }}
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)















| Main parameters | |
| Color | Black/Blue/Red |
| Battery parameters | |
| Battery Type | Lithium battery |
| Battery voltage | 36V |
| Charging time | 3-6小时 |
| Charging method | Full vehicle charging/battery removal charging |
| Recharge mileage | 20-30KM |
| Battery capacity | 20Ah |
| Number of batteries | One |
| Power Systems | |
| Motor type | Brushless and gearless |
| Motor Power | 260W |
| Maximum speed | 20-30KM/H |
| Lighting system | |
| Daytime running lights | Yes |
| Front turning light | Yes |
| Rear turning light | Yes |
| Rear lamp | Yes |
| Brake light | Yes |
| Braking system | |
| Front wheel brake | Drum brakes |
| Rear wheel brake | Drum brakes |
| Brake lever type | Four-finger brake with power-off function |
| Construct information | |
| Frame | High carbon steel |
| Tire model | 10-inch honeycomb non-inflatable tire |
| Wheel size | 10-inch |
| Maximum load | 175KG |
| Fork type | Shock-absorbing forks |
| Rear shock absorption | Spring shock absorption |
| Smart system | |
| Electric help riding | No |
| Remote control immobilizer | Yes |
| Controller | Brushless DC sine wave controller |
| Gauge type | LCD power display |
| horn | Yes |
| Acceleration handles | Three-step speed adjustment handle |
| Additional Information | |
| Side support | Yes |
| Rear dual support station frame | Yes |
| Basket type | No |