{{ variable.name }}
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


| Main parameters | |
| Color | Black/Blue/Red |
| Battery parameters | |
| Battery Type | Lithium battery |
| Battery voltage | 48V |
| Charging time | 5-7 Hours |
| Charging method | Full vehicle charging/battery removal charging |
| Recharge mileage | 70-80KM |
| Battery capacity | 20Ah |
| Number of batteries | One |
| Power Systems | |
| Motor type | Brushless and gearless |
| Motor Power | 350W |
| Maximum speed | 35-38 KM/H |
| Lighting system | |
| Daytime running lights | No |
| Front turning light | No |
| Rear turning light | No |
| Rear lamp | Yes |
| Brake light | Yes |
| Braking system | |
| Front wheel brake | Drum brakes |
| Rear wheel brake | Drum brakes |
| Brake lever type | Four-finger brake with power-off function |
| Construct information | |
| Frame | High carbon steel |
| Tire model | 16*2.125 tubeless |
| Wheel size | 16inch |
| Maximum load | 175KG |
| Fork type | Shock-absorbing forks |
| Rear shock absorption | Spring shock absorption |
| Smart system | |
| Electric help riding | No |
| Remote control immobilizer | Mobile remote unlocking/electronic fence/trajectory playback |
| Controller | Brushless DC sine wave controller |
| Gauge type | Battery Indicator |
| horn | Yes |
| Acceleration handles | Half finger speed control handle |
| Additional Information | |
| Side support | Yes |
| Rear dual support station frame | No |
| Basket type | Plastic basket |